mME Wechselstromzähler NORAX 1D+
Der Wechselstromzähler NORAX 1D+ ermöglicht eine direkte Messung in einphasigen Zweileiternetzen mit einem Maximalstrom von 60 A. Der Zähler entspricht den Anforderungen an moderne Messeinrichtungen.
- Zweirichtungsmessung (Lieferung und Bezug) der Wirkenergie
- 2 Tarife Tarifsteuersignal: Klemmen 13/15
- Anzeige der Momentanleistung
- Historische Verbrauchswerte (bis 730 Tage, 104 Wochen, 24 Monate, 2 Jahre)
- Unabhängige Register für Lieferung und Bezug
- Optische Schnittstelle unterstützt SML Protokoll nach FNN Lastenheft
- Rückstellbares Register
- Tastengeführte Menüsteuerung
- Variable Befestigung für eine bessere Handhabung
- Resistenz gegen Manipulation durch Magnete
- 2-zeiliges Display (Funktionalität gemäß FNN) mit 6.0 Stellen für Energieanzeige in kWh
- Mit Konformitätsbewertung nach MID
Technische Daten
NORAX 1D+ | |
---|---|
Messprinzip | direktmessend |
Messsystem | 2-Leiter |
Messspannung (Un) | 1 x 230 V |
Messstrom (I) | 0,25-(5)60 |
Messart | Lieferung und Bezug (+A /-A), 2-Tarif, Wirkenergie |
Genauigkeitsklasse | B |
Formfaktor | 3-Punkt |
Eigenverbrauch | < 0,6 / <1,5 W/VA |
Impulswertigkeiten der LED (Imp./kWh) | 10000 |
Mechanische Umgebungsbedingungen | M1 |
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen | E2 |
Schutzklasse (DIN EN 50470) | II |
Anschlussquerschnitte Strom-, Neutralleiter | max. 35 mm² |
Anschlussquerschnitte Zusatzklemmen | max. 1,5 mm² |
Gewicht | 0,26 kg |
MID (Wirkenergie) | ja |
Moderne Messeinrichtung (nach MsbG) | ja |
Anbindung Smart Meter Gateway | ja |
Frequenz MID | 50 Hz |
Kommunikation | SML / LMN |
Anschluss / Kommunikation | RSA485 |
Hintergrundbeleuchtung | nein |
Temperaturbereich | -40 ... +70 °C |
Abmessungen (H x B x T) | 150 x 121 x 36 mm |
Schutzart (bei Einbau in entsprechenden Schaltschrank) | IP 20 (51) |
Artikelnummer | |
NORAX 1D+ | 63521115 |