M-Bus Pegelwandler PWx
Der M-Bus Pegelwandler dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Auslegung des Pegelwandlers richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen M-Bus Endgeräte. Es stehen verschiedene Leistungsstufen für den Festeinbau zur Verfügung. Die Pegelwandler sind mit USB- und RS232-Schnittstelle ausgestattet. Optional sind die Pegelwandler der PWx-Familie mit einem integrierten Ethernetmodem erhältlich.
- Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss
- Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus
- Integrierte galvanisch getrennte RS-232- und USB-Schnittstelle zur Übertragung des M-Bus-Protokolls (PC als Master)
- Galvanische Trennung zum M-Bus
- Integriertes Schaltnetzteil
Technische Daten
| PW75 | PW150 | PW250 | |
|---|---|---|---|
| Übertragungsart | Ethernet (TCP/IP) | Ethernet (TCP/IP) | Ethernet (TCP/IP) |
| Anschluss | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| Bussystem | M-Bus (EN 13757-2) | M-Bus (EN 13757-2) | M-Bus (EN 13757-2) |
| Anzahl Zähler | 75 | 150 | 250 |
| Geschwindigkeit | 300 ... 9.600 Baud | 300 ... 9.600 Baud | 300 ... 9.600 Baud |
| Versorgung (U) | 230 V | 230 V | 230 V |
| Leistungsaufnahme (P) | 10 W | 14 W | 20 W |
| Temperaturbereich (Tb) | 0 ... +55 °C | 0 ... +55 °C | 0 ... +55 °C |
| Schutzklasse | IP 43 (bei senkrechter Montage) | IP 43 (bei senkrechter Montage) | IP 43 (bei senkrechter Montage) |
| Gewicht | 0,75 kg | 0,75 kg | 0,75 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 163 x 200 x 85 mm | 163 x 200 x 85 mm | 163 x 200 x 85 mm |
| Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | |
| PWx | 80072 | 80152 | 80252 |




