Bewegliches Längenausgleichstück
Zum Ausgleich der Kurzbaulänge WPV in alte Baulänge nach DIN.

Datenblatt
Technische Daten
| Nennweite (DN) | 50 | 80 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (L) | 327 mm (+/- 20 mm) | 397 mm (+/- 40 mm) | 397 mm (+/- 40 mm) | 442 mm (+/- 25 mm) |
| DN-Flansch | 165 mm | 200 mm | 200 mm | 220 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Lochkreis ø | 125 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm |
| Bohrung | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Artikelnummer | 290112 | 290113 | 290111 | 290114 |

