Mehrstrahl-Wärmezähler WZ-Ms / WZ-Mw
Volumenteil:
- Mehrstrahl-Flügelrad-Volumenmessteil
- Niedriger Druckverlust
- Niedriger Anlauf (Schleichmengenerfassung)
- Metrologische Klasse Einbau Vertikal: A + B
- Metrologische Klasse Einbau Horizontal: C möglich (ab qp 3,5)
- Magnetfreie Abtastung (keine Magnetitablagerungen)
Temperaturfühler:
- Typ: Pt500
- Durchmesser: 5,2 mm
- Temperaturbereich: 5 … 150 °C
- Kabellänge: 2 m
- Weitere Ausführungen auf Anfrage
Technische Daten
| Volumenteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite (DN) | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
| Nenndurchfluss (qp) | 1,5 m3/h | 2,5 m3/h | 3,5 m3/h | 6 m3/h | 10 m3/h |
| Maximale Belastung (qs) | 3 m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 12 m3/h | 20 m3/h |
| Übergangsdurchfluss (qt) | 150 l/h | 250 l/h | 350 l/h | 600 l/h | 1.000 l/h |
| Kleinster Durchfluss (qi) | 30 l/h | 50 l/h | 65 l/h | 90 l/h | 160 l/h |
| Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust | 1 l/h | 1,6 l/h | 2,2 l/h | 3,8 l/h | 6,3 l/h |
| Anschluss AG Zähler | G1B Zoll | G1B Zoll | G1¼B Zoll | G1¼B Zoll | G2B Zoll |
| Anschluss AG Verschraubung | ¾ Zoll | ¾ Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1,5 Zoll |
| Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | |
| WZ-M waagerecht Gewinde | 76020150-000 | 76020125-000 | 76020135-000 | 76020106-000 | 76020110-000 |
| WZ-M senkrecht Steigrohr | 76020215-000 | 76020225-000 | 76020235-000 | 76020235-000 | 76020210-000 |
| WZ-M senkrecht Fallrohr | 76020315-000 | 76020325-000 | 76020335-000 | 76020306-000 | 76020310-000 |
| mit Impuls | -002 | -002 | -002 | -002 | -002 |
| mit M-Bus | -001 | -001 | -001 | -001 | -001 |
| mit EIB/KNX | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| mit LON | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| mit wM-Bus | -003 | -003 | -003 | -003 | -003 |
| mit Funk | -207 | -207 | -207 | -207 | -207 |










