Steckdosenzähler EcoLine mit EcoCount® WSD 32+
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Mess- und eichrechtskonforme Messung durch geeichten Zähler
- Messung im 15-Minuten-Intervall bei Eigenversorgern (EcoLine M in Verbindung mit MLogX)
- Material zur Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten)
- Siegelmarken (im Lieferumfang enthalten)
- Nachweis lückenloser Messung durch integrierten Betriebsstundenzähler (EcoLine M)
Optimierung auf Einsatzbedingungen
- Hochwertige Optik
- Strapazierfähige Aluminium-Schiene
- Geprüfte Bauteile
- Wandmontage mit beigefügten Wandlaschen möglich
- Zusätzlicher Schutz des Messgerätes
Einbettung in Geschäftsprozesse
- Datenanalyse und Visualisierung in CountVision
- Alarmierungsfunktionen in CountVision
- Optional: Prüfung und Dokumentation nach DGUV Vorschrift 3
Technische Daten des Wechselstromzähers EcoCount WSD+ finden Sie hier.
Technische Daten
| EcoLine | EcoLine 2 | EcoLine M | |
|---|---|---|---|
| Messgerät EcoCount | WSD 32+ | WSD 32+ | WSD 32+M |
| Spannung (U) | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
| Strom (I) | 0,25-5(16) A | 0,25-5(16) A | 0,25-5(16) A |
| Frequenz (f) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Zählwerk | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Genauigkeit (EN50470-1,-3) | Cl. B | Cl. B | Cl. B |
| Eigenverbrauch (Pe) | < 0,4 W | < 0,4 W | < 0,4 W |
| Temperaturbereich (Tb) | -25 °C ... +55 °C | -25 °C ... +55 °C | -25 °C ... +55 °C |
| Datenübertragung M-Bus | - | - | ja |
| Anschlussleitung | EcoLine | EcoLine 2 | EcoLine M |
| Energiewert (Zählerstand) | ja | ja | ja |
| Momentanleistung | - | - | ja |
| Spannung | - | - | ja |
| Strom | - | - | ja |
| Frequenz | - | - | ja |
| Leistungsfaktor | - | - | ja |
| Betriebszeit (per M-Bus) | - | - | ja |
| Steckdosen Schuko Typ F | 1 | 2 | 1 |
| Netzkabel, 2 m | ja | ja | ja |
| M-Bus-Leitung 2,5 m | - | - | ja |
| Eigenverbrauch < 0,4 W | - | - | ja |
| Schutzart | IP30 | IP30 | IP30 |
| Abmessungen mm | 254x44x44 | 297x44x44 | 254x44x44 |
| Gewicht | 0,7 kg | 0,7 kg | 0,7 kg |
| Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | |
| EcoLine | 09121113 | 09122113 | 09121416 |




