Ultraschall-Wärmezähler ULTRAHEAT® UH50
Der Wärmezähler ULTRAHEAT® UH50 wurde gezielt für die vielfältigen Einsatzgebiete der Wärme- und Kältemessung konzipiert: Er erfüllt die besonderen Erfordernisse der Fernwärme ebenso wie die der Nahwärme und der Haustechnik. Ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Sondertarifkunde – die Dimension und der spezifische Funktionsumfang des ULTRAHEAT® UH50 passen immer. Modularität und Flexibilität der Softwareeinstellungen erlauben die ideale Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Anwendungen.
- Hohe Messgenauigkeit und -stabilität durch Messung mit dem Ultraschallprinzip
- Keine beweglichen Teile - kein mechanischer Verschleiß
- Betriebstagebuch serienmäßig (Logbuch)
- Zugelassener Messbereich 1:100
- Keine Ein- oder Auslaufstrecken erforderlich
- Volumenmessteile in Ganzmetallausführung
- Batteriebetrieb bis zu 16 Jahre
- Netzteile von 24 V AC/DC bis 230 V optional
- Optische Schnittstelle nach EN 62056-21:2002
- Zwei Steckplätze für Kommunikationsmodule
- wM-Bus 868 MHz zertifiziert nach OMS V4.1.2
- Bis zu 60 Vormonatswerte auslesbar
- Zahlreiche Tariffunktionen erlauben eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse
- Präzise, robust, verschleißfrei
- Automatische Selbstdiagnose und Fehlererkennung
- Optional: Programmierbarer Datenlogger zur Anlagenüberwachung
Technische Daten
| Wärmezähler | Durchf luss qp | Nennweite (AG) | Baulänge | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ULTRAHEAT®UH50 | 0,6 m³/h | G 3/4 | 110 mm | 85963106 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 0,6 m³/h | G1 | 190 mm | 85963107 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 0,6 m³/h | DN20 | 190 mm | 85963108 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 1,5 m³/h | G 3/4 | 110 mm | 85963115 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 1,5 m³/h | G1 | 190 mm | 85963116 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 1,5 m³/h | DN20 | 190 mm | 85963117 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 2,5 m³/h | G1 | 130 mm | 85963125 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 2,5 m³/h | G1 | 190 mm | 85963126 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 2,5 m³/h | DN20 | 190 mm | 85963127 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 3,5 m³/h | G1 1/4 | 260 mm | 85963135 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 3,5 m³/h | DN25 | 260 mm | 85963136 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 6 m³/h | G1 1/4 | 150 mm | 85963161 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 6 m³/h | G1 1/4 | 260 mm | 85963160 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 6 m³/h | DN25 | 260 mm | 85963162 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 10 m³/h | G2 | 200 mm | 85963612 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 10 m³/h | G2 | 300 mm | 85963610 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 10 m³/h | DN40 | 300 mm | 85963611 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 15 m³/h | DN50 | 200 mm | 85963616 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 15 m³/h | DN50 | 270 mm | 85963615 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 25 m³/h | DN65 | 300 mm | 85963625 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 40 m³/h | DN80 | 300 mm | 85963640 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 60 m³/h | DN100 | 360 mm | 85963660 |
| ULTRAHEAT®UH50 | 150 m³/h | DN150 | 500 mm | 85963650 |
| Einsteckmodule | Artikelnummer | |||
| M-Bus-Modul | 000297801 | |||
| Analog-Modul 0/4-20mA | 000297802 | |||
| Impuls-Modul | 000297803 | |||
| Netzteil für UH 50 230 V | 000297804 | |||
| wireless M-Bus-Modul | Auf Anfrage | |||
| GPRS-Modul | Auf Anfrage | |||
| LoRaWAN-Modul | 000297806 | |||







